19° Palio della Valle di Non - edizione 2014
Evento sostenuto da
Informazioni
L’Unione Ciclistica Valle di Non, in collaborazione con il Gruppo San Lorenzo di Mechel, organizza DOMENICA 10 AGOSTO 2014 ad ore 15.00 il “19° PALIO DELLA VALLE DI NON – Trofeo Nespak – Casse Rurali della Valle di Non – Memorial Vincenzo Inama”, gara ciclistica su strada riservata alla categoria Allievi.
Percorso
La gara misura 63 Km e si snoda lungo un percorso ondulato di circa 7 Km da percorrere 9 volte. All’ultimo giro si svolta verso l’abitato di Mechel dove è posto l’arrivo al culmine di una salita lunga 1.300 m con un dislivello di circa 100 m.
Planimetria:
Altimetria:
Altimetria salita finale:
Regolamento
ISCRIZIONI: entro le ore 20 di Venerdì 8 agosto 2014 a: UC VALLE DI NON – Via Caralla, 7 – 38023 CLES (TN) Tel. e Fax 0463/451477
RITROVO E VERIFICA LICENZE: Domenica 10 agosto 2014 presso la Festa di S. Lorenzo a Mechel di Cles, dalle 13.00 alle 14.00
PARTENZA: Turistica dalla piazza di Mechel alle ore 14.55, a seguire partenza agonistica dal Bivio S.P. Destra Anaunia – Mechel (fine discesa).
PERCORSO:Via Diaz, Bivio S.P. N.73, direzione Tuenno, Tuenno, Bivio Via Quattro Ville, S.P. delle Quattro Ville, Bivio per Strada Comunale Via 4 Ville, Talao, immissione su S.P. n.73 in direzione Cles, Viale Degasperi, Via Bresadola, Via Diaz, circuito di Km 7,00 da ripetersi 9 volte indi ultimo giro svolta Strada per Mechel con salita di Km 1,300. Arrivo a Mechel. Tot. Km 64,300.
PREMIAZIONE:Presso la Festa di S. Lorenzo a Mechel dove funzionerà servizio bar e tavola calda.
PREMI:Oltre alle tabelle F.C.I. sono previsti premi extra fino al 15°classificato, nonchè Gran Premio della Montagna e Traguardi Volanti.
- MEMORIAL VINCENZO INAMA: al 1°classificato residente in Valle di Non
-
Ai primi 3 classificati sarà inoltre assegnata la riproduzione del 19°
Palio della Valle di Non con omaggio floreale al vincitore. - TROFEO NESPAK alla società del primo classificato.
- 18° PALIO DELLA VALLE DI NON: alla società con il maggior numero di classificati fra i primi 5.
- Ai direttori sportivi dei primi tre classificati premi Casse Rurali della Valle di Non (non comulabili)
Classifica 2013
Edizione 2013 | ||
1 | CONCI NICOLA | UC VALLE DI CEMBRA |
2 | LUCCA RICCARDO | C.C. FORTI E VELOCI |
3 | FARESIN EDOARDO FRANCESCO | V.C. BASSANO 1892 |
4 | PORCELLI TIMOTHY | ASD VELOCE CLUB BORGO |
5 | ZANETTI ALEX | ASD VELOCE CLUB BORGO |
6 | PELLEGRINI ANTONY | U.S. MONTECORONA. |
7 | BAIS DAVIDE | C.C. FORTI E VELOCI |
8 | D'ALESSANDRO EMANUELE | A. S. D. CICLISTICA 2000 |
9 | ALDRIGHETTI PAOLO | SANGIULIANESE |
10 | BANI LORENZO | U.C.FLERO A.S.D. |
11 | SORMANI SIMONE | UC VALLE DI NON |
12 | VEDOVELLI GIANLUCA | U.S.AURORA PVB ASD |
13 | DORIGONI JAKOB | TEAM SÜDTIROL ASD |
14 | GALLASIO RICCARDO | TEAM BARBLANCO D |
15 | FROMETA LEONARD PAVEL | GS MENDELSPECK |
16 | PEZZARINI MATTIA | TEAM ISONZO - CICLISTICA |
17 | GIUFFRA GREGORY | U.C. MONACO |
18 | STENICO DANIELE | UC VALLE DI NON |
19 | BIASION GIANFRANCO | V.C. BASSANO 1892 |
20 | FRANDOLI MATTEO | TEAM ISONZO - CICLISTICA |
Albo d'oro
Edizione 1996 | ||
1 | DE CASSAN DIEGO | G.S. ALTO ADIGE BZ |
2 | BRUGNARA FEDERICO | U.S. MONTECORONA TN |
3 | FALCOMATA' LUCA | G.S. ALTO ADIGE BZ |
Edizione 1997 | ||
1 | ALLEGRINI MIRCO | U.S. AUSONIA PESCANTINA VR |
2 | SEGATTINI MIRCO | U.S. AUSONIA PESCANTINA VR |
3 | BERTAGNOLLI FEDERICO | CICLI ANDREIS MALE' TN |
Edizione 1998 | ||
1 | PECCOLO NICOLA | U.C. SAN VENDEMIANO TV |
2 | BATTISTI JURI | CICLISTICA CASTEL BESENO TN |
3 | CONATI LUCA | U.S. AUSONIA PESCANTINA VR |
Edizione 1999 | ||
1 | DALPIAZ ALEX | G.S. LIQUIGAS TRENTINALATTE BZ |
2 | PROCH WALTER | U.S. AURORA LLOYD ITALICO TN |
3 | TURRINI TEDDI | S.C. BROTINI PI |
Edizione 2000 | ||
1 | MENAPACE FRANCO | G.S. LIQUIGAS TRENTINALATTE BZ |
2 | DI GAETANO EMANUELE | CICLI PETRACCHI SOVERE BG |
3 | BISOLTI ALESSANDRO | TEAM VALLE SABBIA BS |
Edizione 2001 | ||
1 | PICCOLI LUCA | U.C. VAL D'ILLASI OFF.ALBERTI VR |
2 | FINETTO MAURO | U.C. VAL D'ILLASI OFF.ALBERTI VR |
3 | REDAELLI LORENZO | POLISPORTIVA MOLINELLO MI |
Edizione 2002 | ||
1 | EMER STEFANO | G.S. LIQUIGAS TRENTINALATTE BZ |
2 | MANTOVANI ENRICO | U.C. VAL D'ILLASI OFF.ALBERTI VR |
3 | BERTE' TIZIANO | C.C. FORTI E VELOCI TN |
Edizione 2003 | ||
1 | PIFFER LORIS | VELO SPORT MEZZOCORONA TN |
2 | FACCHINI PATRIK | CICLISTICA DRO TN |
3 | TIEFENTHALER ANDREA | U.S. AURORA PETROLVILLA TN |
Edizione 2004 | ||
1 | VACCHER ANDREA | S.C. RINASCITA ORMELLE TV |
2 | SIMONI ALEX | G.S. SANDRIGO SPORT VI |
3 | FACCHINI PATRICK | CICLISTICA DRO TN |
Edizione 2005 | ||
1 | CALZONI GIACOMO | U.C. VALLECAMONICA BS |
2 | DONATONI LUCA | U.S.AUSONIA CSI PESCANTINA VR |
3 | PICCOLI MICHELE | U.S.AUSONIA CSI PESCANTINA VR |
Edizione 2006 | ||
1 | GOTTARDI AMOS | U.S. MONTECORONA TN |
2 | PIZZABALLA GABRIELE | BIKE 3 TEAM BG |
3 | MOSER MORENO | U.S. MONTECORONA TN |
Edizione 2007 | ||
1 | BELOTTI IVAN | BIKETRETEAM VILLONGO BG |
2 | VANOTTI ANDREA | BIKETRETEAM VILLONGO BG |
3 | MUSTONE ALESSIO | S.C. CERETOLESE 1969 BO |
Edizione 2008 | ||
1 | Moser Ignazio | Us Montecorona |
2 | Osele Pietro | Vc Borgo |
3 | Favero Emanuele | Uc Lupi |
Edizione 2009 | ||
1 | Garosio Andrea | S.C. Capriolo |
2 | Nardelli Stefano | U.S. Montecorona |
3 | Moscon Gianni | U.C. Valle di Non |
Edizione 2010 | ||
1 | PERONI GIACOMO OFF.ALBERTI | U.C. VAL D'ILLASI |
2 | ROSA FRANCESCO | U.S.AURORA PETROLVILLA GROUP |
3 | MOSCON GIANNI | U.C. VALLE DI NON |
Edizione 2011 | ||
1 | BOTTURA ALESSIO | VELOCE CLUB BORGO |
2 | RUPIANI DANIEL | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
3 | MUSCIO ALESSANDRO | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA |
Edizione 2012 | ||
1 | CIARDI NICOLO’ | VELO SPORT MEZZOCORONA |
2 | BENEDETTI MATTEO | C.C. FORTI E VELOCI |
3 | SARTORI MIRCO | VELO SPORT MEZZOCORONA |
- Accedi per lasciare commenti